
SSD Multipanel Drug Test (Urine) screens for multiple drugs of abuse. It is an immunoassay test that is both rapid and sensitive.
This test is a lateral flow chromatographic immunoassay for the qualitative detection of drugs without the need for instruments.
Multipanel urine drug tests can screen from 2 up to 10 drugs and can be tailored from any combination of the following drugs:
| Compound | Sensitivity (mg/mL) |
| Amphetamine | |
| d-Amphetamine | 1,000 |
| d,l-Amphetamine | 3,000 |
| l-Amphetamine | 50,000 |
| Phentermine | 3,000 |
| 3,4-Methylendioxyamphetamine (MDA) | 2,000 |
| Amphetamine 500 | |
| d-Amphetamine | 500 |
| d,l-Amphetamine | 1,500 |
| β-Phenylethylamine | 50,000 |
| 3,4-Methylendioxyamphetamine (MDA) | 800 |
| Phentermine | 1,500 |
| Tryptamine | 50,000 |
| Tyramine | 25,000 |
| Amphetamine 300 | |
| d-Amphetamine | 300 |
| d,l-Amphetamine | 390 |
| l-Amphetamine | 50,000 |
| 3,4-Methylendioxyamphetamine (MDA) | 1,560 |
| p-Hydroxyamphetamine | 1,560 |
| d,l-Norephedrine | 100,000 |
| β-Phenylethylamine | 100,000 |
| Tyramine | 100,000 |
| p-Hydroxynorephedrine | 100,000 |
| Phenylpropanolamine (d,l-Norephedrine) | 100,000 |
| Methamphetamine | |
| d-Methamphetamine | 1,000 |
| p-Hydroxymethamphetamine | 30,000 |
| l- Methamphetamine | 8,000 |
| Mephenteramine | 50,000 |
| 3,4- Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) | 2,000 |
| Methamphetamine 300 | |
| d,l-Amphetamine | 100,000 |
| Chloroquine | 25,000 |
| p-Hydroxymethamphetamine | 25,000 |
| d-Methamphetamine | 300 |
| l- Methamphetamine | 3,125 |
| 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) | 780 |
| Mephenteramine | 50,000 |
| (1R,2S)-[-]-Ephedrine | 100,000 |
| l-Epinephrine | 50,000 |
| Ephedrine | 100,000 |
| (-)Deoxyephedrine | 25,000 |
| Fenfluramine | 12,500 |
| Trimethobenzamide | 25,000 |
| Methamphetamine 500 | |
| p-Hydroxymethamphetamine | 15,000 |
| l-Methamphetamine | 4,000 |
| Mephenteramine | 25,000 |
| d,l-Amphetamine | 75,000 |
| (1R,2S)-[-]-Ephedrine | 50,000 |
| β-Phenylethylamine | 75,000 |
| d-Methamphetamine | 500 |
| 3,4- Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) | 1,000 |
| d-Amphetamine | 50,000 |
| Chloroquine | 12,500 |
| l-Phenylephrine | 100,000 |
| Barbiturates | |
| Secobarbital | 300 |
| Amobarbital | 300 |
| Alphenol | 150 |
| Aprobarbital | 200 |
| Butabarbital | 75 |
| Butethal | 100 |
| Butalbital | 2,500 |
| Cyclopentobarbital | 600 |
| Pentobarbital | 300 |
| Phenobarbital | 100 |
| Methylenedioxymethamphetamine | |
| 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) | 500 |
| 3,4-Methylendioxyamphetamine (MDA) | 3,000 |
| 3,4-Methylendioxyethylamphetamine (MDEA) | 300 |
| Propoxyphene | |
| d- Propoxyphene | 300 |
| d- Norpropoxyphene | 300 |
| Benzodiazepines | |
| Oxazepam | 300 |
| Alprazolam | 196 |
| α-Hydroxyalprazolam | 1,262 |
| Bromazepam | 1,562 |
| Chlordiazepoxide | 1,562 |
| Clonazepam | 781 |
| Clobazam | 98 |
| Benzodiazepines 200 | |
| Alprazolam | 195 |
| α-Hydroxyalprazolam | 1,562 |
| Bromazepam | 390 |
| Chlordiazepoxide | 780 |
| Clobazam | 390 |
| Clorazepate dipotassium | 1,562 |
| Desalkylflurazepam | 1,000 |
| Clonazepam | 781 |
| Clorazepate dipotassium | 195 |
| Delorazepam | 1,562 |
| Desalkylflurazepam | 390 |
| Diazepam | 195 |
| Estazolam | 2,500 |
| Flunitrazepam | 390 |
| d,l-Lorazepam | 1,562 |
| R,S-Lorazepam glucuronide | 156 |
| Midazolam | 12,500 |
| Nitrazepam | 96 |
| Norchlordiazepoxide | 195 |
| Nordiazepam | 390 |
| Temazepam | 98 |
| Triazolam | 2,500 |
| Methadone | |
| Methadone | 300 |
| Doxylamine | 50,000 |
| Oxycodone | |
| Oxycodone | 100 |
| Hydrocodone | 6,250 |
| Hydromorphone | 50,000 |
| Levorphanol | 50,000 |
| Naloxone | 37,500 |
| Naltrexone | 37,500 |
| Oxymorphone | 200 |
| Morphine 300 | |
| Morphine | 300 |
| Codeine | 300 |
| Ethylmorphine | 6,250 |
| Hydrocodone | 50,000 |
| Hydromorphone | 3,125 |
| Levorphanol | 1,500 |
| 6-Monoacetylmorphine | 400 |
| Morphine-3-β-D-glucuronide | 1,000 |
| Norcodeine | 6,250 |
| Normorphone | 100,000 |
| Oxycodone | 30,000 |
| Oxymorphone | 100,000 |
| Procaine | 15,000 |
| Thebaine | 6,250 |
| Opiate 2000 | |
| Morphine | 2,000 |
| Codeine | 2,000 |
| Ethylmorphine | 5,000 |
| Hydrocodone | 12,500 |
| Hydromorphone | 5,000 |
| Levorphanol | 75,000 |
| 6-Monoacetylmorphine | 5,000 |
| Morphine-3-β-D-glucuronide | 2,000 |
| Norcodeine | 12,500 |
| Normorphone | 50,000 |
| Oxycodone | 25,000 |
| Oxymorphone | 25,000 |
| Procaine | 150,000 |
| Thebaine | 100,000 |
| Phencyclidine | |
| Phencyclidine | 25 |
| 4-Hydroxyphencyclidine | 12,500 |
| Diazepam | 200 |
| Estazolam | 780 |
| Flunitrazepam | 12,500 |
| (+)Lorazepam | 100,000 |
| Midazolam | 6,250 |
| Nitrazepam | 100 |
| Norchlordiazepoxide | 3,125 |
| Nordiazepam | 780 |
| Oxazepam | 200 |
| Temazepam | 100 |
| Triazolam | 50,000 |
| 7-aminoflunitrazepam | 200 |
| 7-aminonitrazepam | 5,000 |
| 7-aminoclonazepam | >100,000 |
| Buprenorphine | |
| Buprenorphine | 10 |
| Norbuprenorphine | 20 |
| Buprenorphine 3-D-glucuronide | 15 |
| Norbuprenorphine 3-D-glucuronide | 200 |
| Cocaine | |
| Benzoylecgonine | 300 |
| Cocaine | 780 |
| Cocaethylene | 12,500 |
| Ecgonine | 32,000 |
| Cocaine 150 | |
| Benzoylecgonine | 150 |
| Cocaine | 400 |
| Cocaethylene | 6,250 |
| Ecgonine | 12,500 |
| Ecgonine methylester | 50,000 |
| Marijuana | |
| 11-nor- Δ9 COOH | 50 |
| Cannabinol | 20,000 |
| 11-nor- Δ8 COOH | 30 |
| Δ8-THC | 15,000 |
| Δ9-THC | 15,000 |
| Tricyclic Antidepressants | |
| Nortriplyline | 1,000 |
| Nordoxepin | 1,000 |
| Trimipramine | 3,000 |
| Amitriptyline | 1,500 |
| Promazine | 1,500 |
| Desipramine | 200 |
| Imipramine | 400 |
| Clomipramine | 12,500 |
| Doxepin | 2,000 |
| Maprotiline | 2,000 |
| Promethazine | 25,000 |